What are the best Index funds for your 401k, Roth IRA, IRA
The top index funds are as follows:
| Ticker | Fund name | 1-yr return |
3-yr return |
5-yr return |
Exp. ratio |
Min. inv. |
Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGE-CAP | |||||||
| FSMKX | Fidelity Spartan 500 Index Investor | -23.4% | 0.0% | 4.5% | 0.1% | $10,000 | Blend |
| FSTMX | Fidelity Spartan Total Market Index Inv | -22.6% | 0.4% | 5.4% | 0.1% | $10,000 | Blend |
| VFINX | Vanguard 500 Index | -23.4% | -0.0% | 4.5% | 0.1% | $3,000 | Blend |
| VTSMX | Vanguard Total Stock Mkt Idx | -22.7% | 0.3% | 5.3% | 0.1% | $3,000 | Blend |
| MIDCAP | |||||||
| VIMSX | Vanguard Mid Capitalization Index | -26.3% | -1.3% | 7.3% | 0.2% | $3,000 | Blend |
| SMALL-CAP | |||||||
| NAESX | Vanguard Small Cap Index | -19.7% | 0.7% | 7.8% | 0.2% | $3,000 | Blend |
| SPECIALTY | |||||||
| VGSIX | Vanguard REIT Index | -15.0% | 4.5% | 12.2% | 0.2% | $3,000 | Real estate |
| FOREIGN | |||||||
| FSIIX | Fidelity Spartan International Index Inv | -30.0% | 1.8% | 9.5% | 0.1% | $10,000 | Blend |
| VEIEX | Vanguard Emerging Mkts Stock Idx | -34.8% | 7.7% | 18.0% | 0.4% | $3,000 | Emerging markets |
| VGTSX | Vanguard Total Intl Stock Index | -31.2% | 2.6% | 10.6% | 0.0% | $3,000 | Blend |
| BOND | |||||||
| VBISX | Vanguard Short-Term Bond Index | 4.4% | 4.5% | 3.2% | 0.2% | $3,000 | Bonds |
| VBMFX | Vanguard Total Bond Market Index | 4.0% | 4.2% | 3.8% | 0.2% | $3,000 | Bonds |
| Data as of: October 1, 2008 | |||||||
Source: CNN.Money.com
